Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

DORIN Kompressoren H, 2-Zylinder

Hersteller

  • Für alle HFO & HFC Kältemitel zugelassen (R134a, R450A, R513A, R452A, R448/449A u.ä.)
  • Frequenz: 50 Hz
  • Optimierte Ventiplatte für mehr Effizienz
  • Langlebiger Elektromotor auch bei hohen Temperaturen
  • Schutzklasse IP65
Marke:
DORIN
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Volumenstrom
m 3 /h (50 Hz)
Zylinder Anzahl Motor
V/Ph/Hz
max. Betr.strom
A
Anlaufstrom LRA
A
max. Leist.aufnahme
kW
Anschluss Druck
mm
Anschluss Saug
mm
Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
VE
Stk.
Motor: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
H51CS DORIN Kompressor H 4,42 2 380-420/3/50 Y 1.8 9 1,0 12 12 1,0 35
H80CC DORIN Kompressor H 4,42 2 380-420/3/50 Y 2.4 11 1,3 12 12 1,0 36
H80CS DORIN Kompressor H 5.37 2 380-420/3/50 Y 2.4 11 1,3 12 16 1,0 36
H101CC DORIN Kompressor H 5.37 2 380-420/3/50 Y 2.9 14 1,6 12 16 1,0 37
H101CS DORIN Kompressor H 6,71 2 380-420/3/50 Y 2.9 14 1,6 12 16 1,0 37
H151CC DORIN Kompressor H 6,71 2 380-420/3/50 Y 3.4 16 2,0 12 16 1,0 38
H151CS DORIN Kompressor H 7,50 2 380-420/3/50 Y 3.4 16 2,0 12 16 1,0 38
H181CC DORIN Kompressor H 7,50 2 380-420/3/50 Y 4.4 20 2,6 12 16 1,0 39
H181CS DORIN Kompressor H 9,16 2 380-420/3/50 Y 4.4 20 2,6 12 16 1,0 39
H201CC DORIN Kompressor H 9,16 2 380-420/3/50 Y 6.0 25 3,6 12 16 1,0 40
H201CS DORIN Kompressor H 9,16 2 380-420/3/50 Y 4.4 20 2,6 16 18 1,0 40
H221CC DORIN Kompressor H 9,16 2 380-420/3/50 Y 6.0 25 3,6 16 18 1,0 41
H221CS DORIN Kompressor H 10,61 2 380-420/3/50 Y 6.0 25 3,6 16 18 1,0 41
H251CC DORIN Kompressor H 10,61 2 380-420/3/50 Y 7.3 32 4,2 16 18 1,0 41
H251CS DORIN Kompressor H 11,64 2 380-420/3/50 Y 6.0 25 3,6 16 18 1,0 41
H281CC DORIN Kompressor H 11,64 2 380-420/3/50 Y 7.3 32 4,2 16 18 1,0 43
H281SB DORIN Kompressor H 13,23 2 380-420/3/50 Y 6.0 25 3,6 16 18 1,0 44
H281CS DORIN Kompressor H 13,23 2 380-420/3/50 Y 7.3 32 4,2 16 18 1,0 44
H290CS DORIN Kompressor H 14,74 2 380-420/3/50 Y 7.5 34 4,4 16 22 1,4 54
H300CC DORIN Kompressor H 14,74 2 380-420/3/50 Y 9.4 44 5,5 16 22 1,4 54
H300CS DORIN Kompressor H 15,94 2 380-420/3/50 Y 7.5 34 4,4 16 28 1,4 54
H350CC DORIN Kompressor H 15,94 2 380-420/3/50 Y 9.4 44 5,5 16 28 1,4 54
H350SB DORIN Kompressor H 17,53 2 380-420/3/50 Y 7.5 34 4,4 16 28 1,4 54
H380CC DORIN Kompressor H 17,53 2 380-420/3/50 Y 9.4 44 5,5 16 28 1,4 56
H380SB DORIN Kompressor H 19,53 2 380-420/3/50 Y 7.5 34 4,4 16 28 1,4 56
H390CS DORIN Kompressor H 19,53 2 380-420/3/50 Y 9.4 44 5,5 16 28 1,4 56
H392CS DORIN Kompressor H 23,31 2 380-420/3/50 Y 11,3 54 4,6 16 28 1,4 56
Technische Daten
inkl. Vibrationsabsorber, thermischer Motorschutz

Ersatzteile